Laporan Kas Mingguan

Target: Rp1.000 / Hari (Senin - Jumat)

No Nama Siswa Sen Sel Rab Kam Jum Total
1 Siswa Ke-1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
2 Siswa Ke-2 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
3 Siswa Ke-3 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
4 Siswa Ke-4 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
5 Siswa Ke-5 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
6 Siswa Ke-6 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
7 Siswa Ke-7 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
8 Siswa Ke-8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
9 Siswa Ke-9 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
10 Siswa Ke-10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
11 Siswa Ke-11 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
12 Siswa Ke-12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
13 Siswa Ke-13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
14 Siswa Ke-14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
15 Siswa Ke-15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
16 Siswa Ke-16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
17 Siswa Ke-17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
18 Siswa Ke-18 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
19 Siswa Ke-19 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
20 Siswa Ke-20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
21 Siswa Ke-21 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
22 Siswa Ke-22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
23 Siswa Ke-23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
24 Siswa Ke-24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
25 Siswa Ke-25 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
26 Siswa Ke-26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
27 Siswa Ke-27 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
28 Siswa Ke-28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
29 Siswa Ke-29 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
30 Siswa Ke-30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
31 Siswa Ke-31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Total Kas Masuk Mingguan: Rp155.000